Reflektory i lampy pojazdów samochodowych muszę spełniać określone warunki techniczne, których potwierdzeniem są oznaczenia homologacyjne wytłoczone na szybie lub obudowie. Ważne informacje mogą być umieszczone także na etykiecie przyklejonej w widocznym miejscu obudowy.
Warto podkreślić, że homologacją objęte są nie tylko reflektory i lampy, ale również zastosowane w nich źródła światła. To zła wiadomość dla wszystkich miłośników usprawniania fabrycznego oświetlenia – tak naprawdę do danej lampy nie możemy stosować innych źródeł światła niż tych przewidzianych przez producenta.
Spośród wielu oznaczeń umieszczonych na elementach oświetlenia pojazdu kluczowe są dwa: oznaczenie homologacji i zastosowania.
Homologacja, czyli pozwolenie na użytkowanie potwierdza zgodność z regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych określającymi bezpieczeństwo budowy i eksploatacji urządzeń. Oznaczenie homologacji wykonanej w Polsce (E20) oznacza, że produkt jest jednocześnie dopuszczony do użytku we wszystkich krajach, które przyjęły porozumienie z EKG ONZ.
Wykaz oznaczeń poszczególnych państw przedstawia poniższa tabela:
Symbol | Kraj dopuszczenia | Symbol | Kraj dopuszczenia |
---|---|---|---|
E1 | Niemcy | E29 | Estonia |
E2 | Francja | E30 | Mołdawia |
E3 | Włochy | E31 | Bośnia i Hercegowina |
E4 | Holandia | E32 | Łotwa |
E5 | Szwecja | 34 | Bułgaria |
E6 | Belgia | E35 | Kazachstan |
E7 | Węgry | E36 | Litwa |
E8 | Czechy | E37 | Turcja |
E9 | Hiszpania | E38 | Azerbejdżan |
E10 | Serbia | E39 | Macedonia Pn. |
E11 | W. Brytania | E42 | UE |
E12 | Austria | E43 | Japonia |
E13 | Luksemburg | E45 | Australia |
E14 | Szwajcaria | E46 | Ukraina |
E16 | Norwegia | E47 | RPA |
E17 | Finlandia | E48 | Nowa Zelandia |
E18 | Dania | E49 | Cypr |
E19 | Rumunia | E50 | Malta |
E20 | Polska | E51 | Korea Pd. |
E21 | Portugalia | E52 | Malezja |
E22 | Rosja | E53 | Tajlandia |
E23 | Grecja | E54 | Albania |
E24 | Irlandia | E56 | Czarnogóra |
E25 | Chorwacja | E57 | San Marino |
E26 | Słowenia | E58 | Tunezja |
E27 | Słowacja | E60 | Gruzja |
E28 | Białoruś | E62 | Egipt |
Oznaczenie homologacji umieszczone jest w kółku:
Obok znaku homologacji umieszczona jest liczba referencyjna (20) określająca moc świetlną reflektora drogowego. Może ona przyjmować wartości: 10; 12,5; 17,5; 20; 25; 27,5; 30 i 37,8.
Poniżej znaku podany jest indywidualny numer homologacyjny.
Oznaczenie zastosowania (przeznaczenia) składa się z kodu literowego-cyfrowego.
Dla reflektorów samochodowych przyjmuje się następujące symbole:
Oznaczenie | Rodzaj światła |
A | Pozycyjne |
B | Przeciwmgłowe przednie |
C | Mijania |
R | Drogowe |
CR | Mijania i Drogowe |
C/R | Mijania lub Drogowe |
HC | Halogenowe Mijania |
HR | Halogenowe Drogowe |
HCR | Halogenowe Mijania i Drogowe |
HC/R | Halogenowe Mijania lub Drogowe |
DC | Ksenonowe Mijania |
DR | Ksenonowe Drogowe |
DC/R | Ksenonowe Mijania lub Drogowe |
RL | Do jazdy dziennej |
X | Adaptacyjne światła mijania |
K | Doświetlające zakręty |
Strzałka w lewo | Ruch lewostronny |
Strzałka w prawo i lewo | Ruch lewostronny lub prawostronny |
Strzałka w prawo lub brak strzałki | Ruch prawostronny |
Warto podkreślić, że fabryczne reflektory dwufunkcyjne, które wykorzystują jedno źródło do różnych typów świateł (drogowych i dziennych lub przeciwmgłowych i doświetlających zakręty) posiadają stosowną homologację. Montaż elektronicznych modułów sterujących takich świateł w pojazdach z reflektorami bez homologacji jest niezgodny z prawem.
Dla pozostałych lamp stosuje się oznaczenia:
Oznaczenie | Światło |
A | Postojowe |
AR | Cofania |
B | Przednie przeciwmgłowe |
IA | Odblaskowe |
R | Pozycyjne tylne |
RL | Do jazdy dziennej |
L | Podświetlenie tablicy rejestracyjnej |
S1, S2, S3 | Hamowania/Stop |
SM1, SM2 | Obrysowe boczne |
1, 1a, 1b | Kierunkowskazy przednie |
2a, 2b | Kierunkowskazy tylne |
F | Przeciwmgłowe tylne |
5,6 | Kierunkowskazy boczne |
Strzałka w prawo | Prawa strona montażu |
Strzałka w lewo | Lewa strona montażu |
Strzałka w obie strony | Montaż obustronny |
Na lampach i reflektorach mogą być umieszczone dodatkowe informacje, takie jak:
- rodzaj zastosowanego źródła światła
- oznaczenie materiału z którego wykonany jest klosz – PL (poliwęglan)
- logo, nazwę producenta
Przykładowe oznaczenia: